Abgaskompensatoren mit Stahlanschweißenden


Anwendung:
  • Abgassysteme auf Schiffen, in Kraftwerken, Blockheizkraftwerken, Stromaggregaten
Temperaturbereich:
  • bis + 550° C
max. Arbeitsdruck:
  • 2,5 bar bei 20° C
Konstruktion:
  • Balg (Werkstoff 1.4541) aus mehreren dünnen Lagen Edelstahl
  • Anschweißenden aus Stahl oder Edelstahl 1.4571
Abgaskompensatoren mit Stahlanschweißenden
Artikel Nr. DN Außen- Länge Schweißenden Balg- Bewegung +/-
Ø L1 s L2 Ø axial lateral
50.04.025-1 25 33,7 205 2,9 45 42 28 15
50.04.032-1 32 42,4 205 2,6 50 52 28 15
50.04.040-1 40 48,3 205 2,6 50 60,3 28 15
50.04.050-1 50 60,3 245 2,9 63 78,3 28 15
50.04.065-1 65 76,1 245 2,9 63 96,7 28 14
50.04.080-1 80 88,9 245 3,2 63 109,7 28 13
50.04.090-1 90 101,6 245 3,2 63 122,2 35 10
50.04.100-1 100 114,3 245 3,6 63 140,5 35 10
50.04.125-1 125 139,7 245 3,6 63 165,7 35 9
50.04.150-1 150 168,3 245 4 63 200,5 35 9
50.04.175-1 175 193,7 245 4,5 63 225,9 35 9
50.04.200-1 200 219,1 245 4,5 63 251,1 35 6
50.04.250-1 250 273 245 5 63 305,2 35 5
50.04.300-1 300 323,9 295 5,6 75 360,9 40 6

Weitere Größen auf Anfrage!

Abgaskompensatoren mit Anschweißenden 1.4571
Artikel Nr. DN Ø-Außen Länge Schweißenden Balg- Bewegung +/-
L1 s L2 Ø axial lateral
50.04.040-1E 40 48,3 245 2 40 57,7 24 18
50.04.050-1E 50 60,3 245 2 40 69,7 29 15
50.04.065-1E 65 76,1 245 2 40 87,5 32 15
50.04.080-1E 80 88,9 245 2 40 100,3 38 15
50.04.100-1E 100 114,3 245 2 40 129,8 38 10
50.04.125-1E 125 139,7 245 2 40 157,8 38 10
50.04.150-1E 150 168,3 245 2 50 186,6 38 10
50.04.200-1E 200 219,1 245 2 50 239,7 38 10
50.04.250-1E 250 273 245 2 50 293,6 38 8
50.04.300-1E 300 323,9 295 2 70 346,5 38 7
Weitere Größen auf Anfrage!
Sonderlösungen
 
Wir finden Lösungen jenseits des Standards. Lassen Sie sich von uns beraten.
Kontakt

 
Unser Service
 
  • kompetente Beratung
  • Sonderlösungen
  • kurze Lieferzeiten
  • Reinigung von Katalysatoren und Rußpartikelfiltern


Referenzen
 
Personenschiff
Stadt Saarbrücken