Axialkompensatoren mit DVGW-Kennzeichnung
Anwendung:
- gasbetriebene Anlagen
- max. + 550° C
- 6 bar bei 20° C
- Balg (Werkstoff 1.4541) aus mehreren dünnen Lagen Edelstahl
- Anschweißenden Edelstahl 1.4541
| Artikel Nr. | DN | Außen- | Länge | s | Balg | Bewegung | |
| Ø | L1 | Øb | ØB | +/- axial | |||
| FT.02.050-DVGW | 50 | 60,3 | 224 | 2,9 | 50 | 70 | 28 |
| FT.02.065-DVGW | 65 | 76,1 | 235 | 2,6 | 65 | 88 | 28 |
| FT.02.080-DVGW | 80 | 88,9 | 205 | 3,2 | 79 | 104 | 28 |
| FT.02.100-DVGW | 100 | 114,3 | 205 | 3,6 | 99 | 127 | 28 |
| FT.02125-DVGW | 125 | 139,7 | 210 | 4 | 124 | 155 | 28 |
| FT.02.150-DVGW | 150 | 168,3 | 256 | 4,5 | 150 | 184 | 28 |
| FT.02.200-DVGW | 200 | 219,1 | 276 | 5 | 200 | 235 | 35 |
Unser Service

