Funkenfänger
Allgemein
- verhindern gefährlichen Funkenflug
- zugelassen für explosionsgefährdete Gebiete
- zertifiziert nach PTB - GL - DNV – usw.
- rein mechanischer Funkenfang durch statische Schaufeln oder andere Strömungsumleitungen, dadurch lebenslange Funktionssicherheit
- Funkenfänger können auch in Schalldämpfer integriert werden
Anwendungsgebiete
- Abgassysteme für Diesel- und Gasmotoren
- Vakuumpumpen
- Kompressoren
- petrochemische Anlagen
- Frachtschiffe mit gasförmiger Ladung
- Bohrinseln
Technische Daten
- Standardausführung in Stahl, aber auch andere Ausführungen möglich (z. B. Edelstahl)
- empfohlene Gasgeschwindigkeit 30 bis 50 m/s, abhängig vom zulässigen Gegendruck
(siehe Tabelle unten) - Einbau in verschiedenen Positionen möglich, Sammelbehälter muss nach unten zeigen
- Abscheidungsgrad
- Korngröße 0,5 mm = 100 %
- Korngröße 0,2 mm = 99 %
- Korngröße 0,1 mm = 95 %
| Artikel Nr. | Nennweite | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | |
| 70.50.040 | DN40 | 1 1/2" | 48,3 | 110 | 99 | 200 |
| 70.50.050 | DN50 | 2" | 60,3 | 132 | 120 | 220 |
| 70.50.065 | DN65 | 2 1/2" | 76,1 | 157 | 142 | 260 |
| 70.50.080 | DN80 | 3" | 88,9 | 180 | 157 | 285 |
| 70.50.100 | DN100 | 4" | 114,3 | 240 | 210 | 360 |
| 70.50.125 | DN125 | 5" | 139,7 | 318 | 268 | 435 |
| 70.50.150 | DN150 | 6" | 168,3 | 370 | 303 | 490 |
| 70.50.200 | DN200 | 8" | 219,1 | 387 | 430 | 630 |
| 70.50.250 | DN250 | 10" | 273 | 570 | 540 | 740 |
| 70.50.300 | DN300 | 12" | 323,9 | 635 | 700 | 900 |
| 70.50.350 | DN350 | 14" | 355,6 | 700 | 710 | 1010 |
| 70.50.400 | DN400 | 16" | 406,4 | 750 | 895 | 1195 |
| 70.50.450 | DN450 | 18" | 457,2 | 800 | 980 | 1280 |
| 70.50.500 | DN500 | 20" | 508 | 900 | 1070 | 1370 |
Unser Service

