Kombinations-Schalldämpfer
- Kombination aus Absorptions- und Reflexions-Schalldämpfer
- mittlere Einfügedämpfung im gesamten Frequenzbereich: > 40 dB(A)
- Sonderlösungen möglich
| Artikel Nr. | Nennweite | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Gewicht (kg) |
| 70.20.NCS050 | DN50 | 60,3 | 250 | 750 | 900 | 25 |
| 70.20.NCS065 | DN65 | 76,1 | 300 | 750 | 900 | 35 |
| 70.20.NCS080 | DN80 | 88,9 | 300 | 1000 | 1250 | 40 |
| 70.20.NCS100 | DN100 | 114,3 | 400 | 1250 | 1500 | 80 |
| 70.20.NCS125 | DN125 | 139,7 | 400 | 1500 | 1750 | 90 |
| 70.20.NCS150 | DN150 | 168,3 | 480 | 1500 | 1750 | 130 |
| 70.20.NCS200 | DN200 | 219,1 | 600 | 1750 | 2000 | 200 |
| 70.20.NCS250 | DN250 | 273 | 700 | 2250 | 2500 | 300 |
| 70.20.NCS300 | DN300 | 323,9 | 800 | 2500 | 2750 | 400 |
| 70.20.NCS350 | DN350 | 355,6 | 950 | 3000 | 3250 | 625 |
| 70.20.NCS400 | DN400 | 406,4 | 950 | 3500 | 3750 | 800 |
| 70.20.NCS450 | DN450 | 457,2 | 1100 | 4000 | 4250 | 1250 |
| 70.20.NCS500 | DN500 | 508 | 1200 | 4500 | 4750 | 1500 |
Sonderlösungen
Auch Ihre höchsten Anforderungen an die Schallreduzierung und den Bauraum erfüllen wir durch speziell auf Ihren Anwendungsfall ausgelegte und gefertigte Sonderlösungen.
KontaktUnser Service

