Beru Zündkerzen
Technische Merkmale
- Einsatzbereiche: Mülldeponien, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Krankenhäuser, Flughäfen, Schwimmbäder, Großgärtnereien
- serviceorientierte Wechselintervalle (je nach Ausführung) und sehr hohe Laufzeiten (je nach Elektrodenmaterial)
- konstruiert für hohe Belastungen
- Elektroden aus hochwertigen Materialien wie Nickel, Iridium und Platin
| Typ | Beschreibung | Anwendung | Abbildung | |
| 14 FR-4 DPU0 | - Gewinde M14 x 1,25 | IVECO, | ||
| (Z 189) | - Dachelektrode | Valmet, | ||
| - Elektrodenabstand EA 0,3 mm | Deutz, MAN, | |||
| - Elektrodenmaterial Platin | Wartsilä | |||
| - Gewinde M14 x 1,25 | ||||
| 14 FR-4 DIU | - Dachelektrode | MAN, | ||
| (Z 212) | - Elektrodenabstand EA 0,35 mm | Mercedes | ||
| - Elektrodenmaterial Iridium | ||||
| - Gewinde M14 x 1,25 | ||||
| 14 R-4 CDP | - Stäbchenelektrode | MAN, | ||
| (Z 147) | - Elektrodenabstand EA 0,35 mm | Mercedes | ||
| - Elektrodenmaterial Platin | ||||
| - Gewinde M14 x 1,25 | ||||
| 14 R-4 CIU | - Dachelektrode | Deutz, | ||
| (Z 187) | - Elektrodenabstand EA 0,3 mm | Caterpillar, | ||
| - Elektrodenmaterial Iridium | MAN | |||
| - Gewinde M14 x 1,25 | ||||
| 14 R-4 CIU2 | - Dachelektrode | Deutz, | ||
| (Z 215) | - Elektrodenabstand EA 0,3 mm | Caterpillar, | ||
| - Elektrodenmaterial Iridium | MAN | |||
| - Gewinde M18 x 1,5 | ||||
| 18 GZ 4-77 | - Ringelektrode | Waukesha | ||
| (Z 179) | - Elektrodenabstand EA 0,3 mm | |||
| - Elektrodenmaterial Platin/Iridium | ||||
| - Gewinde M18 x 1,5 | ||||
| 18 GZ 5-77-2 | - Dachelektrode | Deutz | ||
| (Z 201) | - Elektrodenabstand EA 0,25 mm | |||
| - Elektrodenmaterial Iridium | ||||
| - Gewinde M18 x 1,5 | ||||
| 18 GZ 6-77-2 | - Dachelektrode | Caterpillar, | ||
| (Z 202) | - Elektrodenabstand EA 0,25 mm | Guascor, | ||
| - Elektrodenmaterial Iridium | Jenbacher |
Weitere Zündkerzen auf Anfrage!
Unser Service

