Absorptions-Schalldämpfer
- in der Regel zylindrische Körper, ausgekleidet mit einem porösen Dämpfungsmaterial
- Umwandlung von Schall- in Wärmeenergie auf Grund von Reibungsverlusten
- besonders geeignet zur Reduzierung der mittleren und hohen Frequenzen
- durchschnittliche Einfügedämpfung 30 dB(A)
- Sonderlösungen möglich
| Artikel Nr. | Nennweite | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Gewicht (kg) |
| 70.20.NAS050 | DN50 | 60,3 | 150 | 750 | 900 | 10 |
| 70.20.NAS065 | DN65 | 76,1 | 200 | 750 | 900 | 15 |
| 70.20.NAS080 | DN80 | 88,9 | 200 | 1000 | 1150 | 20 |
| 70.20.NAS100 | DN100 | 114,3 | 250 | 1000 | 1250 | 30 |
| 70.20.NAS125 | DN125 | 139,7 | 300 | 1250 | 1500 | 45 |
| 70.20.NAS150 | DN150 | 168,3 | 350 | 1250 | 1500 | 70 |
| 70.20.NAS200 | DN200 | 219,1 | 400 | 1500 | 1750 | 95 |
| 70.20.NAS250 | DN250 | 273 | 550 | 2000 | 2250 | 200 |
| 70.20.NAS300 | DN300 | 323,9 | 600 | 2250 | 250 | 275 |
| 70.20.NAS350 | DN350 | 355,6 | 700 | 2500 | 2750 | 350 |
| 70.20.NAS400 | DN400 | 406,4 | 800 | 2750 | 3000 | 425 |
| 70.20.NAS450 | DN450 | 457,2 | 800 | 3000 | 3250 | 475 |
| 70.20.NAS500 | DN500 | 508 | 900 | 3000 | 3250 | 575 |
Sonderlösungen
Auch Ihre höchsten Anforderungen an die Schallreduzierung und den Bauraum erfüllen wir durch speziell auf Ihren Anwendungsfall ausgelegte und gefertigte Sonderlösungen.
KontaktUnser Service

