Silikonkompensatoren
Anwendung:
- Kühlwassersystem und Verbrennungsluftsystem
- – 60° C bis + 250° C
- 4 bar bei 20° C
- hochwertiges Silikongummi für den inneren Aufbau und als Schutzmantel
- strapazierfähige DuPont Nomex® Gewebeeinlage als Verstärkung
- drei Stahlringe zur Verstärkung
- extra Wülste an den Enden, um die Rohrschellen besser gegen Abrutschen zu sichern
- Mindestabstand zwischen den Rohrenden (L2) muss eingehalten werden
- Befestigung mit vier Rohrschellen
| Artikel Nr. | Innen- | Außen- | Länge | Länge | Bewegung +/- | |
| Ø | Ø | L1 | L2 | axial | lateral | |
| 50.01.034 | 34 | 40 | 178 | 50 | 13 | 3 |
| 50.01.038 | 38 | 44 | 178 | 50 | 13 | 3 |
| 50.01.042 | 42 | 48 | 178 | 50 | 13 | 3 |
| 50.01.048 | 48 | 54 | 178 | 50 | 13 | 3 |
| 50.01.054 | 54 | 60 | 178 | 50 | 13 | 3 |
| 50.01.060 | 60 | 66 | 185 | 50 | 13 | 3 |
| 50.01.076 | 76 | 82 | 188 | 50 | 13 | 3 |
| 50.01.089 | 89 | 95 | 214 | 69 | 13 | 3 |
| 50.01.108 | 108 | 114 | 217 | 69 | 13 | 3 |
| 50.01.114 | 114 | 120 | 217 | 69 | 13 | 3 |
| 50.01.133 | 133 | 139 | 217 | 69 | 13 | 3 |
| 50.01.139 | 139 | 145 | 217 | 69 | 13 | 3 |
Unser Service

